| Forme de magnésium | Biodisponibilité | Tolérance digestive | Teneur Mg élémentaire | Effet principal / cible idéale | Effet laxatif possible |
|---|---|---|---|---|---|
| Lactate | Bonne à très bonne | Bonne (généralement douce) | ~10-12 % | Apport général, muscles, énergie, tolérance | Léger / rare |
| Taurate | Très bonne | Excellente | ~8-9 % | Cœur, tension artérielle, relaxation générale | Très faible |
| Acétyl taurate (ATA Mg®) | Très bonne+ | Excellente | ~6-7 % | Cerveau renforcé (anxiété, cognition, sommeil) | Très faible |
| Glycinate / Bisglycinate | Très bonne+ | Excellente | ~10-20 % | Sommeil, anxiété, relaxation sans somnolence | Très faible |
| Citrate | Bonne | Moyenne | ~11-16 % | Constipation, apport rapide | Fréquent (laxatif) |
Synergie Mg + taurine:
L'association du magnésium et de la glycine renforce l'effet apaisant du magnésium sur le système nerveux.
Il s'agit d'une forme organique qui ne provoque pas de troubles digestifs.
La glycine est un acide aminé endogène (produit par notre organisme), mais elle peut également être prise sous forme de complément alimentaire pour un effet positif sur l'humeur, le sommeil et les capacités cognitives.
Magnésium en gouttes Carska (4 en 1)